Bij Optietips geloven we in transparante resultaten en methodologie. Op deze pagina ziet u de samengestelde resultaten over 2020-2026: live uitvoering vanaf 2020, in combinatie met iteratieve modelverbeteringen die ook op de marktdata van eerdere jaren binnen de reeks zijn toegepast.
Hieronder vindt u een overzicht van de jaarlijkse resultaten per abonnement: Optietips AEX en Combi. De cijfers betreffen de samengestelde reeks 2020-2026: live uitvoering vanaf 2020 op basis van het Optietips-algoritme, in combinatie met iteratieve modelverbeteringen die ook met terugwerkende kracht zijn toegepast op de marktdata uit eerdere jaren binnen dezelfde reeks. De maandtabellen zijn weergegeven vóór de 27,5% haircut; de samenvatting onderaan toont de CAGR (betekent: Compound Annual Growth Rate en wordt bij ‘Hoe leest u onze cijfers?’ aan het eind van deze pagina in detail uitgelegd) per abonnement na haircut.
Voor het Optietips AEX-abonnement zijn de signalen voornamelijk gericht op de AEX-index. Deze kunt u volgen met AEX-opties, of met andere hefboomproducten zoals turbo’s, futures, cfd`s enzovoort.
Het Optietips Combi-abonnement biedt een bredere spreiding over verschillende activaklassen, wat helpt om het risico te verlagen en grote schommelingen in de portefeuille op te vangen. Door traditionele nationale en internationale markten te combineren met edelmetalen en cryptovaluta, creëert u een stabieler rendementsverloop.
“De onderstaande cijfers betreffen de samengestelde reeks 2020-2026: live uitvoering sinds 2020 plus iteratieve modelverbeteringen die ook op eerdere marktdata zijn toegepast. Maandtabellen worden weergegeven vóór de 27,5% haircut op de kapitaalbasis. Vóór belastingen en eventuele brokerkosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. Beleggen brengt risico’s met zich mee, waaronder het risico van verlies van uw inleg.”
Maandelijkse resultaten vóór de 27,5% haircut op de kapitaalbasis. CAGR per abonnement ná haircut staat in de samenvattende tabel onderaan deze pagina.
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Optietips | 3,90% | € 390,00 |
| feb | Optietips | -0,03% | € -3,00 |
| mrt | Optietips | -5,06% | € -505,50 |
| apr | Optietips | 6,81% | € 680,50 |
| mei | Optietips | — | € 0,00 |
| jun | Optietips | — | € 0,00 |
| jul | Optietips | — | € 0,00 |
| aug | Optietips | — | € 0,00 |
| sep | Optietips | — | € 0,00 |
| okt | Optietips | — | € 0,00 |
| nov | Optietips | — | € 0,00 |
| dec | Optietips | — | € 0,00 |
| Totaal winst/verlies (2026) | € 562,00 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Combi | 4,62% | € 461,50 |
| feb | Combi | 8,80% | € 880,00 |
| mrt | Combi | 1,56% | € 156,00 |
| apr | Combi | 7,67% | € 767,00 |
| mei | Combi | — | € 0,00 |
| jun | Combi | — | € 0,00 |
| jul | Combi | — | € 0,00 |
| aug | Combi | — | € 0,00 |
| sep | Combi | — | € 0,00 |
| okt | Combi | — | € 0,00 |
| nov | Combi | — | € 0,00 |
| dec | Combi | — | € 0,00 |
| Totaal winst/verlies (2026) | € 2.264,50 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Optietips | 3,40% | € 340,00 |
| feb | Optietips | 2,95% | € 295,00 |
| mrt | Optietips | -1,45% | € -145,00 |
| apr | Optietips | 0,07% | € 7,05 |
| mei | Optietips | -3,92% | € -392,50 |
| jun | Optietips | 0,95% | € 95,00 |
| jul | Optietips | 4,93% | € 492,50 |
| aug | Optietips | -2,95% | € -295,00 |
| sep | Optietips | 6,17% | € 617,00 |
| okt | Optietips | 3,80% | € 380,00 |
| nov | Optietips | 5,83% | € 582,50 |
| dec | Optietips | 10,93% | € 1.093,00 |
| Totaal winst/verlies (2025) | € 3.069,55 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Combi | 4,72% | € 471,50 |
| feb | Combi | -2,40% | € -240,00 |
| mrt | Combi | -1,95% | € -195,50 |
| apr | Combi | 3,96% | € 395,50 |
| mei | Combi | 0,55% | € 55,00 |
| jun | Combi | 5,23% | € 522,50 |
| jul | Combi | 3,83% | € 382,50 |
| aug | Combi | -2,09% | € -209,00 |
| sep | Combi | 2,44% | € 244,00 |
| okt | Combi | 2,60% | € 260,00 |
| nov | Combi | 7,08% | € 707,50 |
| dec | Combi | 10,93% | € 1.093,00 |
| Totaal winst/verlies (2025) | € 3.487,00 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Optietips | 6,67% | € 616,50 |
| feb | Optietips | 3,22% | € 321,50 |
| mrt | Optietips | 11,12% | € 1.112,00 |
| apr | Optietips | 3,67% | € 367,00 |
| mei | Optietips | 2,91% | € 291,00 |
| jun | Optietips | -2,42% | € -242,50 |
| jul | Optietips | -0,62% | € -62,50 |
| aug | Optietips | 8,44% | € 843,50 |
| sep | Optietips | 3,27% | € 326,50 |
| okt | Optietips | 3,93% | € 392,50 |
| nov | Optietips | 1,93% | € 193,00 |
| dec | Optietips | 3,22% | € 321,50 |
| Totaal winst/verlies (2024) | € 4.480,00 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Combi | 6,09% | € 609,00 |
| feb | Combi | 4,87% | € 487,00 |
| mrt | Combi | 0,39% | € 39,00 |
| apr | Combi | 8,04% | € 804,00 |
| mei | Combi | 0,13% | € 12,50 |
| jun | Combi | 9,83% | € 982,50 |
| jul | Combi | 3,30% | € 329,50 |
| aug | Combi | 7,47% | € 746,50 |
| sep | Combi | 1,26% | € 126,00 |
| okt | Combi | 4,92% | € 492,00 |
| nov | Combi | 7,14% | € 714,00 |
| dec | Combi | -3,15% | € -315,00 |
| Totaal winst/verlies (2024) | € 5.027,00 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Optietips | 3,55% | € 355,00 |
| feb | Optietips | 9,18% | € 917,50 |
| mrt | Optietips | 3,23% | € 323,00 |
| apr | Optietips | 0,13% | € 12,50 |
| mei | Optietips | 5,08% | € 507,50 |
| jun | Optietips | 1,05% | € 105,00 |
| jul | Optietips | 5,95% | € 595,00 |
| aug | Optietips | -3,42% | € -342,50 |
| sep | Optietips | -2,70% | € -270,00 |
| okt | Optietips | 4,11% | € 411,00 |
| nov | Optietips | 6,38% | € 637,50 |
| dec | Optietips | 10,20% | € 1.020,00 |
| Totaal winst/verlies (2023) | € 4.271,50 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Combi | 5,70% | € 570,00 |
| feb | Combi | -2,08% | € -207,50 |
| mrt | Combi | 8,13% | € 812,50 |
| apr | Combi | 2,95% | € 295,00 |
| mei | Combi | -4,65% | € -465,00 |
| jun | Combi | 1,58% | € 157,50 |
| jul | Combi | 9,35% | € 935,00 |
| aug | Combi | 7,15% | € 715,00 |
| sep | Combi | 4,86% | € 486,00 |
| okt | Combi | -5,05% | € -505,00 |
| nov | Combi | 9,18% | € 917,50 |
| dec | Combi | 3,23% | € 323,00 |
| Totaal winst/verlies (2023) | € 4.034,00 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Optietips | 0,13% | € 12,50 |
| feb | Optietips | 5,08% | € 507,50 |
| mrt | Optietips | 1,05% | € 105,00 |
| apr | Optietips | 5,95% | € 595,00 |
| mei | Optietips | -3,42% | € -342,50 |
| jun | Optietips | -2,70% | € -270,00 |
| jul | Optietips | 4,11% | € 411,00 |
| aug | Optietips | 6,38% | € 637,50 |
| sep | Optietips | 10,20% | € 1.020,00 |
| okt | Optietips | 6,09% | € 609,00 |
| nov | Optietips | 1,80% | € 179,50 |
| dec | Optietips | 8,64% | € 864,00 |
| Totaal winst/verlies (2022) | € 4.328,50 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Combi | — | € 0,00 |
| feb | Combi | — | € 0,00 |
| mrt | Combi | — | € 0,00 |
| apr | Combi | — | € 0,00 |
| mei | Combi | — | € 0,00 |
| jun | Combi | — | € 0,00 |
| jul | Combi | — | € 0,00 |
| aug | Combi | — | € 0,00 |
| sep | Combi | — | € 0,00 |
| okt | Combi | — | € 0,00 |
| nov | Combi | — | € 0,00 |
| dec | Combi | — | € 0,00 |
| Totaal winst/verlies (2022) | € 0,00 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Optietips | 4,72% | € 472,50 |
| feb | Optietips | 6,56% | € 656,00 |
| mrt | Optietips | -2,80% | € -280,00 |
| apr | Optietips | 3,94% | € 394,00 |
| mei | Optietips | 1,08% | € 107,50 |
| jun | Optietips | 8,20% | € 820,00 |
| jul | Optietips | -2,12% | € -212,50 |
| aug | Optietips | 5,98% | € 597,50 |
| sep | Optietips | 11,55% | € 1.155,00 |
| okt | Optietips | -4,46% | € -446,00 |
| nov | Optietips | 3,38% | € 337,50 |
| dec | Optietips | 7,44% | € 744,00 |
| Totaal winst/verlies (2021) | € 4.345,50 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Combi | — | € 0,00 |
| feb | Combi | — | € 0,00 |
| mrt | Combi | — | € 0,00 |
| apr | Combi | — | € 0,00 |
| mei | Combi | — | € 0,00 |
| jun | Combi | — | € 0,00 |
| jul | Combi | — | € 0,00 |
| aug | Combi | — | € 0,00 |
| sep | Combi | — | € 0,00 |
| okt | Combi | — | € 0,00 |
| nov | Combi | — | € 0,00 |
| dec | Combi | — | € 0,00 |
| Totaal winst/verlies (2021) | € 0,00 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Optietips | 7,41% | € 741,00 |
| feb | Optietips | -12,70% | € -1.269,50 |
| mrt | Optietips | -5,33% | € -533,00 |
| apr | Optietips | 8,84% | € 883,50 |
| mei | Optietips | 10,56% | € 1.056,00 |
| jun | Optietips | 2,05% | € 205,00 |
| jul | Optietips | 12,16% | € 1.215,50 |
| aug | Optietips | -1,85% | € -185,00 |
| sep | Optietips | 6,79% | € 679,00 |
| okt | Optietips | 8,52% | € 851,50 |
| nov | Optietips | 3,00% | € 299,50 |
| dec | Optietips | 14,40% | € 1.440,00 |
| Totaal winst/verlies (2020) | € 5.383,50 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Combi | — | € 0,00 |
| feb | Combi | — | € 0,00 |
| mrt | Combi | — | € 0,00 |
| apr | Combi | — | € 0,00 |
| mei | Combi | — | € 0,00 |
| jun | Combi | — | € 0,00 |
| jul | Combi | — | € 0,00 |
| aug | Combi | — | € 0,00 |
| sep | Combi | — | € 0,00 |
| okt | Combi | — | € 0,00 |
| nov | Combi | — | € 0,00 |
| dec | Combi | — | € 0,00 |
| Totaal winst/verlies (2020) | € 0,00 | ||
| Jaar | Optietips AEX | AEX-index | Verschil |
|---|---|---|---|
| 2020 | +53,9% | +3,3% | +50,6% |
| 2021 | +43,5% | +27,9% | +15,6% |
| 2022 | +43,3% | -13,3% | +56,6% |
| 2023 | +42,7% | +13,3% | +29,4% |
| 2024 | +56,1% | +12,5% | +43,6% |
| 2025 | +30,7% | +8,3% | +22,4% |
| Gem. per jaar* | +45,0% | +8,7% | +36,3% |
*Gemiddelde over volledige jaren 2020-2025 (excl. 2026 YTD). Samengestelde reeks: live uitvoering vanaf 2020 plus iteratieve modelverbeteringen op eerdere marktdata binnen dezelfde reeks. Optietips-rendement o.b.v. €10.000 inleg, weergegeven bruto (vóór 27,5% haircut op de kapitaalbasis). De CAGR na haircut bedraagt 31,78% voor AEX en 44,8% voor Combi; zie brochure voor methodologie. AEX-index = prijsrendement (excl. dividend). In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Consistent beter dan de markt
Sterk ook in moeilijke jaren (zoals 2020, toen de AEX fors onderuit ging door Corona)
Lange termijn focus met risicospreiding
“In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee.”
Wij vinden dat u moet kunnen begrijpen wat er gebeurt met uw geld. Hieronder leggen we de belangrijkste maatstaven uit — geen marketingtaal, gewoon de wiskunde en wat het wel én niet zegt over een handelsstrategie.
CAGR is het samengestelde jaarlijkse groeipercentage: het constante jaarrendement waarmee een inleg zou zijn gegroeid als het rendement elk jaar exact gelijk was geweest. Houdt rekening met rente-op-rente (rendement op rendement).
CAGR = (Eindwaarde / Beginwaarde)^(1 / aantal jaren) − 1Waarom niet 'gemiddeld rendement'? Het rekenkundig gemiddelde liegt bij volatiele rendementen. Een jaar +50% gevolgd door een jaar −50% geeft een gemiddelde van 0%, maar de inleg is feitelijk met 25% gekrompen. CAGR berekent die −13,4% wél correct, en is daarmee de eerlijkere maatstaf voor langetermijnprestaties.
Rekenvoorbeeld: stel u investeert €10.000 en na 6 jaar staat u op €20.000. CAGR = (20.000/10.000)^(1/6) − 1 = ongeveer 12,2% per jaar.
De grootste piek-tot-dal daling die een strategie tijdens de meetperiode kende, gemeten vanaf de hoogste eerdere waarde. Een max drawdown van −10% betekent dat het portefeuillesaldo op het slechtste moment 10% onder zijn voorgaande top stond.
Belangrijk omdat dit cijfer laat zien hoe diep de dip kan zijn die een belegger zal moeten uitzitten om het langetermijnrendement te realiseren. Een hoog CAGR met een diepe drawdown vraagt om meer psychologische standvastigheid dan een lager CAGR met een ondiepe drawdown.
Het percentage signalen dat met winst werd afgesloten. Geeft een gevoel voor de consistentie van een strategie.
Let op: een hoge hit-rate zegt op zichzelf niets over winstgevendheid. Een strategie die in 90% van de gevallen €10 wint en in 10% van de gevallen €200 verliest, is per saldo verlieslatend. Een hit-rate moet altijd worden afgelezen in combinatie met CAGR, max drawdown en de gemiddelde winst/verlies-verhouding — niet los.
Het aantal afgeronde signalen in de meetperiode. Hoe groter, hoe statistisch betrouwbaarder de andere maatstaven (CAGR, drawdown, hit-rate) zijn.
Bij minder dan ±30 trades is elk performance-cijfer statistisch fragiel — toeval domineert dan het beeld. Bij honderden tot duizenden trades, gespreid over verschillende marktregimes (stijgende, dalende én zijwaartse markten), wordt het beeld pas robuust.
Onze meetperiode 2020-2026 omvat zowel sterk stijgende markten (2020-2021, 2023-2024), dalende markten (2022 inflatie-crisis) als zijwaartse fases — wat het beeld over een volledige marktcyclus heen geeft.
Slechts 3 eenvoudige stappen tot financieel succes
U meldt zich aan en kunt eenvoudig betalen via iDEAL, Bancontact, PayPal of bankoverschrijving
Wij bevestigen uw aanmelding per email en vanaf nu ontvangt u per WhatsApp & email onze signalen.
U kunt nu op met onze signalen gaan handelen, of u kunt dit laten doen op uw eigen bankrekening!
Dit is wat de klanten van Optietips te vertellen hebben
Belegger
Erg tevreden over de geleverde service.
Ik maak gebruik van de Optietips AEX en heb daarmee een uitstekend rendement behaald. De ontvangen signalen voer ik zelf uit via DeGiro. Ook het vriendelijke personeel en de goede bereikbaarheid zijn absoluut pluspunten.
Belegger
Hier had ik veel eerder mee moeten starten: handelen via een algoritme. Aanvankelijk was ik sceptisch en twijfelde ik of het echt werkte. Maar het is fantastisch om te zien hoe het saldo groeit, terwijl ik zelf niets hoef te doen. Bovendien heb ik veel respect voor het team: ze zijn altijd bereikbaar en vriendelijk. Dank aan Optietips en ga zo door!
Belegger
Mijn eerste ervaring met autotrading via Optietips is uitstekend en geeft veel rust. Dit jaar sta ik al op een mooie winst, zeker in deze tijden. Hartelijk dank voor jullie professionaliteit – jullie zijn echt toppers!
Belegger
Over de handelssignalen kan ik niets anders dan lof uitspreken. Het personeel is zeer klantvriendelijk en voert zijn werk met volle overtuiging en plezier uit. Daarnaast vind ik de klantenservice via WhatsApp een enorme plus bij het beleggen. Heb ik een vraag over een aandeel, dan krijg ik binnen enkele minuten een antwoord – iets wat ik altijd als bijzonder prettig ervaar.
“Bovenstaande ervaringen zijn persoonlijke meningen van klanten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee.”
Wilt u meer weten over hoe de Optietips-signalen werken en welk abonnement bij uw situatie past?
Bekijk dan onze abonnementen of
Ontvang gratis Optietips Fundamenten door u nu in te schrijven door te klikken op ‘Schrijf u in’ hier bovenaan de pagina.
Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om gegevens op uw apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door akkoord te gaan met deze technologieën kunnen wij gegevens verwerken zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site. Als u geen toestemming geeft of deze intrekt, kan dit bepaalde functies en mogelijkheden nadelig beïnvloeden.