Bij Optietips geloven we in transparante resultaten. Met bewezen strategieën en consistente analyses helpen wij onze leden om het maximale uit hun beleggingskansen te halen.
Onze strategieën hebben de afgelopen jaren keer op keer solide rendementen opgeleverd.
Hieronder vindt u een overzicht van de jaarlijkse prestaties per abonnement: Optietips en het Combi-abonnement.
Voor het abonnement Optietips zijn de signalen voornamelijk gericht op de AEX-index. Deze kunt u volgen met AEX-opties, of met andere hefboomproducten zoals turbo’s, futures, enzovoort.
Het Combi-abonnement biedt meer spreiding. Hierbij spelen we niet alleen in op de bewegingen van de AEX-index, maar ook op AEX- en midcap-fondsen. Hierdoor is er meer diversificatie en verloopt het rendement rustiger en geleidelijker.
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Optietips | 6,80% | € 680,00 |
| feb | Optietips | 5,90% | € 590,00 |
| mrt | Optietips | -2,90% | € -290,00 |
| apr | Optietips | 0,14% | € 14,10 |
| mei | Optietips | -7,85% | € -785,00 |
| jun | Optietips | 1,90% | € 190,00 |
| jul | Optietips | 9,85% | € 985,00 |
| aug | Optietips | -5,90% | € -590,00 |
| sep | Optietips | 12,34% | € 1.234,00 |
| okt | Optietips | 7,60% | € 760,00 |
| nov | Optietips | — | € 0,00 |
| dec | Optietips | — | € 0,00 |
| Totaal winst/verlies (2025) | € 2.788,10 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Tradealert | — | € 0,00 |
| feb | Tradealert | — | € 0,00 |
| mrt | Tradealert | — | € 0,00 |
| apr | Tradealert | — | € 0,00 |
| mei | Tradealert | — | € 0,00 |
| jun | Tradealert | — | € 0,00 |
| jul | Tradealert | — | € 0,00 |
| aug | Tradealert | — | € 0,00 |
| sep | Tradealert | — | € 0,00 |
| okt | Tradealert | — | € 0,00 |
| nov | Tradealert | — | € 0,00 |
| dec | Tradealert | — | € 0,00 |
| Totaal winst/verlies (2025) | € 0,00 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Optietips | 9,79% | € 979,00 |
| feb | Optietips | — | € 0,00 |
| mrt | Optietips | — | € 0,00 |
| apr | Optietips | — | € 0,00 |
| mei | Optietips | — | € 0,00 |
| jun | Optietips | — | € 0,00 |
| jul | Optietips | — | € 0,00 |
| aug | Optietips | — | € 0,00 |
| sep | Optietips | — | € 0,00 |
| okt | Optietips | — | € 0,00 |
| nov | Optietips | — | € 0,00 |
| dec | Optietips | 7,50% | € 750,00 |
| Totaal winst/verlies (2024) | € 1.729,00 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Tradealert | — | € 0,00 |
| feb | Tradealert | — | € 0,00 |
| mrt | Tradealert | — | € 0,00 |
| apr | Tradealert | — | € 0,00 |
| mei | Tradealert | — | € 0,00 |
| jun | Tradealert | — | € 0,00 |
| jul | Tradealert | — | € 0,00 |
| aug | Tradealert | — | € 0,00 |
| sep | Tradealert | — | € 0,00 |
| okt | Tradealert | — | € 0,00 |
| nov | Tradealert | — | € 0,00 |
| dec | Tradealert | — | € 0,00 |
| Totaal winst/verlies (2024) | € 0,00 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Optietips | — | € 0,00 |
| feb | Optietips | — | € 0,00 |
| mrt | Optietips | — | € 0,00 |
| apr | Optietips | — | € 0,00 |
| mei | Optietips | — | € 0,00 |
| jun | Optietips | — | € 0,00 |
| jul | Optietips | — | € 0,00 |
| aug | Optietips | — | € 0,00 |
| sep | Optietips | — | € 0,00 |
| okt | Optietips | — | € 0,00 |
| nov | Optietips | — | € 0,00 |
| dec | Optietips | — | € 0,00 |
| Totaal winst/verlies (2023) | € 0,00 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Tradealert | — | € 0,00 |
| feb | Tradealert | — | € 0,00 |
| mrt | Tradealert | — | € 0,00 |
| apr | Tradealert | — | € 0,00 |
| mei | Tradealert | — | € 0,00 |
| jun | Tradealert | — | € 0,00 |
| jul | Tradealert | — | € 0,00 |
| aug | Tradealert | — | € 0,00 |
| sep | Tradealert | — | € 0,00 |
| okt | Tradealert | — | € 0,00 |
| nov | Tradealert | — | € 0,00 |
| dec | Tradealert | — | € 0,00 |
| Totaal winst/verlies (2023) | € 0,00 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Optietips | — | € 0,00 |
| feb | Optietips | — | € 0,00 |
| mrt | Optietips | — | € 0,00 |
| apr | Optietips | — | € 0,00 |
| mei | Optietips | — | € 0,00 |
| jun | Optietips | — | € 0,00 |
| jul | Optietips | — | € 0,00 |
| aug | Optietips | — | € 0,00 |
| sep | Optietips | — | € 0,00 |
| okt | Optietips | — | € 0,00 |
| nov | Optietips | — | € 0,00 |
| dec | Optietips | — | € 0,00 |
| Totaal winst/verlies (2022) | € 0,00 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Tradealert | — | € 0,00 |
| feb | Tradealert | — | € 0,00 |
| mrt | Tradealert | — | € 0,00 |
| apr | Tradealert | — | € 0,00 |
| mei | Tradealert | — | € 0,00 |
| jun | Tradealert | — | € 0,00 |
| jul | Tradealert | — | € 0,00 |
| aug | Tradealert | — | € 0,00 |
| sep | Tradealert | — | € 0,00 |
| okt | Tradealert | — | € 0,00 |
| nov | Tradealert | — | € 0,00 |
| dec | Tradealert | — | € 0,00 |
| Totaal winst/verlies (2022) | € 0,00 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Optietips | — | € 0,00 |
| feb | Optietips | — | € 0,00 |
| mrt | Optietips | — | € 0,00 |
| apr | Optietips | — | € 0,00 |
| mei | Optietips | — | € 0,00 |
| jun | Optietips | — | € 0,00 |
| jul | Optietips | — | € 0,00 |
| aug | Optietips | — | € 0,00 |
| sep | Optietips | — | € 0,00 |
| okt | Optietips | — | € 0,00 |
| nov | Optietips | — | € 0,00 |
| dec | Optietips | — | € 0,00 |
| Totaal winst/verlies (2021) | € 0,00 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Tradealert | — | € 0,00 |
| feb | Tradealert | — | € 0,00 |
| mrt | Tradealert | — | € 0,00 |
| apr | Tradealert | — | € 0,00 |
| mei | Tradealert | — | € 0,00 |
| jun | Tradealert | — | € 0,00 |
| jul | Tradealert | — | € 0,00 |
| aug | Tradealert | — | € 0,00 |
| sep | Tradealert | — | € 0,00 |
| okt | Tradealert | — | € 0,00 |
| nov | Tradealert | — | € 0,00 |
| dec | Tradealert | — | € 0,00 |
| Totaal winst/verlies (2021) | € 0,00 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Optietips | — | € 0,00 |
| feb | Optietips | — | € 0,00 |
| mrt | Optietips | — | € 0,00 |
| apr | Optietips | — | € 0,00 |
| mei | Optietips | — | € 0,00 |
| jun | Optietips | — | € 0,00 |
| jul | Optietips | — | € 0,00 |
| aug | Optietips | — | € 0,00 |
| sep | Optietips | — | € 0,00 |
| okt | Optietips | — | € 0,00 |
| nov | Optietips | — | € 0,00 |
| dec | Optietips | — | € 0,00 |
| Totaal winst/verlies (2020) | € 0,00 | ||
| Maand | Fonds | Rendement % | Winst/Verlies |
|---|---|---|---|
| jan | Tradealert | — | € 0,00 |
| feb | Tradealert | — | € 0,00 |
| mrt | Tradealert | — | € 0,00 |
| apr | Tradealert | — | € 0,00 |
| mei | Tradealert | — | € 0,00 |
| jun | Tradealert | — | € 0,00 |
| jul | Tradealert | — | € 0,00 |
| aug | Tradealert | — | € 0,00 |
| sep | Tradealert | — | € 0,00 |
| okt | Tradealert | — | € 0,00 |
| nov | Tradealert | — | € 0,00 |
| dec | Tradealert | — | € 0,00 |
| Totaal winst/verlies (2020) | € 0,00 | ||
Consistent beter dan de markt
Sterk ook in moeilijke jaren (zoals 2020, toen de AEX fors onderuit ging door Corona)
Lange termijn focus met risicospreiding
Slechts 3 eenvoudige stappen tot financieel succes
U meldt zich aan en kunt eenvoudig betalen via iDEAL, Bancontact, PayPal of bankoverschrijving
Wij bevestigen uw aanmelding per email en vanaf nu ontvangt u per WhatsApp & email onze signalen.
U kunt nu op met onze signalen gaan handelen, of u kunt dit laten doen op uw eigen bankrekening!
Dit is wat de klanten van Optietips te vertellen hebben
Belegger
Erg tevreden over de geleverde service.
Ik maak gebruik van de Optietips AEX en heb daarmee een uitstekend rendement behaald. De ontvangen signalen voer ik zelf uit via DeGiro. Ook het vriendelijke personeel en de goede bereikbaarheid zijn absoluut pluspunten.
Belegger
Hier had ik veel eerder mee moeten starten: handelen via een algoritme. Aanvankelijk was ik sceptisch en twijfelde ik of het echt werkte. Maar het is fantastisch om te zien hoe het saldo groeit, terwijl ik zelf niets hoef te doen. Bovendien heb ik veel respect voor het team: ze zijn altijd bereikbaar en vriendelijk. Dank aan Optietips en ga zo door!
Belegger
Mijn eerste ervaring met autotrading via Optietips is uitstekend en geeft veel rust. Dit jaar sta ik al op een mooie winst, zeker in deze tijden. Hartelijk dank voor jullie professionaliteit – jullie zijn echt toppers!
Belegger
Over de handelssignalen kan ik niets anders dan lof uitspreken. Het personeel is zeer klantvriendelijk en voert zijn werk met volle overtuiging en plezier uit. Daarnaast vind ik de klantenservice via WhatsApp een enorme plus bij het beleggen. Heb ik een vraag over een aandeel, dan krijg ik binnen enkele minuten een antwoord – iets wat ik altijd als bijzonder prettig ervaar.
Wilt u ook eenvoudig en structureel winst behalen op de beurs? Meld u dan direct aan via de volgende link.